瀚林苑@迪赛尼斯爱心群为罹遭车祸女孩毕润杨募集善款爱心榜 (第一批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项琳 | 4800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项劲松 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪忠 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪凤莲(万方管业) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴云兰(上海云兰装饰公司) | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴兆杰 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伟 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈琛(格林豪泰酒店) | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑文静(杭州) | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵雅(电视台) | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐特友 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梧桐集团黄总 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张婉娣(苏州华泰公司) | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪菊英 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左珊 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈璇(电商园) | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李国莲(安庆都市春天) | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程慧敏 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阮宜菲 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李冬梅 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄亚丽 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁翠莲 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西子美容 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱蕾 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄平 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李建设 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许东亚 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张凤娇 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高丽琴 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓海云 | 108.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张莉萍 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李红燕(玉雕交易中心) | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美尚莉莉 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李媛媛 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章园园 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪琼 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲍玲玲 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李琳 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周娟 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆娅玲 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周春生 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹婵娟 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄芳 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏双梅 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙文博 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕惠芳 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪金银 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚金玉 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方莉莉 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏巧军 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘志珍 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏悦 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张珍 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凌燕 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡芳芳 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方振 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可可彩妆 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘丽(UCC干洗) | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孤独的孩子 | 88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项怀宏 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高纬 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡媛媛 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郁老师 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许文洁 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江颖颖 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王燕 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪利芳(东关小学) | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨艳丽 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨琴 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹院长(江苏) | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方正 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71人 | 24486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中2800元交由孩子手中,其他余款21686元交由桐城市关爱女孩网
|